투자자
배트맨 와이즈 토토
배트맨 와이즈 토토 지급
캐나다 거주 주주의 경우, 이 배트맨 와이즈 토토은 다음에 포함된 강화된 배트맨 와이즈 토토 세금 공제 규칙의 목적에 따라 "적격 배트맨 와이즈 토토"으로 지정됩니다.소득세법(캐나다) 및 해당 주 및 준주 세금법.
Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배트맨 와이즈 토토 지급을 제공하는 배당 정책을 수립했습니다.
| 보통주당 배트맨 와이즈 토토 | 기록 날짜 | 지불일 |
|---|---|---|
| $0.07 | 2025년 1월 31일 | 2025년 2월 18일 |
| $0.07 | 2025년 2월 28일 | 2025년 3월 17일 |
| $0.07 | 2025년 3월 31일 | 2025년 4월 15일 |
| $0.07 | 2025년 4월 30일 | 2025년 5월 15일 |
| $0.07 | 2025년 5월 31일 | 2025년 6월 16일 |
| $0.07 | 2025년 6월 30일 | 2025년 7월 15일 |
| $0.07 | 2025년 7월 31일 | 2025년 8월 15일 |
| $0.07 | 2025년 8월 31일 | 2025년 9월 15일 |
| $0.07 | 2025년 9월 30일 | 2025년 10월 15일 |
| $0.07 | 2025년 10월 31일 | 2025년 11월 17일 |
| $0.07 | 2025년 11월 30일 | 2025년 12월 15일 |
| $0.07 | 2025년 12월 31일 | 2026년 1월 15일 |
Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배트맨 와이즈 토토 지급을 제공하는 배당 정책을 수립했습니다.
| 보통주당 배트맨 와이즈 토토 | 기록 날짜 | 지불일 |
|---|---|---|
| $0.06 | 2024년 1월 31일 | 2024년 2월 15일 |
| $0.06 | 2024년 2월 29일 | 2024년 3월 15일 |
| $0.06 | 2024년 3월 31일 | 2024년 4월 15일 |
| $0.06 | 2024년 4월 30일 | 2024년 5월 15일 |
| $0.06 | 2024년 5월 31일 | 2024년 6월 17일 |
| $0.06 | 2024년 6월 30일 | 2024년 7월 15일 |
| $0.06 | 2024년 7월 31일 | 2024년 8월 15일 |
| $0.07 | 2024년 8월 31일 | 2024년 9월 16일 |
| $0.07 | 2024년 9월 30일 | 2024년 10월 15일 |
| $0.07 | 2024년 10월 31일 | 2024년 11월 15일 |
| $0.07 | 2024년 11월 30일 | 2024년 12월 16일 |
| $0.07 | 2024년 12월 31일 | 2025년 1월 15일 |
Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배트맨 와이즈 토토 지급을 제공하는 배당 정책을 수립했습니다.
| 보통주당 배트맨 와이즈 토토 | 기록 날짜 | 지불일 |
|---|---|---|
| $0.06 | 2023년 1월 31일 | 2023년 2월 15일 |
| $0.06 | 2023년 2월 28일 | 2023년 3월 15일 |
| $0.06 | 2023년 3월 31일 | 2023년 4월 17일 |
| $0.06 | 2023년 4월 30일 | 2023년 5월 15일 |
| $0.06 | 2023년 5월 31일 | 2023년 6월 15일 |
| $0.06 | 2023년 6월 30일 | 2023년 7월 17일 |
| $0.06 | 2023년 7월 31일 | 2023년 8월 15일 |
| $0.06 | 2023년 8월 31일 | 2023년 9월 15일 |
| $0.06 | 2023년 9월 30일 | 2023년 10월 16일 |
| $0.06 | 2023년 10월 31일 | 2023년 11월 15일 |
| $0.06 | 2023년 11월 30일 | 2023년 12월 15일 |
| $0.06 | 2023년 12월 31일 | 2024년 1월 15일 |
Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배트맨 와이즈 토토 지급을 제공하는 배당 정책을 수립했습니다.
| 보통주당 배트맨 와이즈 토토 | 기록 날짜 | 지불일 |
| $0.05 | 2022년 1월 31일 | 2022년 2월 15일 |
| $0.05 | 2022년 2월 28일 | 2022년 3월 15일 |
| $0.05 | 2022년 3월 31일 | 2022년 4월 18일 |
| $0.05 | 2022년 4월 30일 | 2022년 5월 16일 |
| $0.06 | 2022년 5월 31일 | 2022년 6월 15일 |
| $0.06 | 2022년 6월 30일 | 2022년 7월 15일 |
| $0.06 | 2022년 7월 31일 | 2022년 8월 15일 |
| $0.06 | 2022년 8월 31일 | 2022년 9월 15일 |
| $0.06 | 2022년 9월 30일 | 2022년 10월 17일 |
| $0.06 | 2022년 10월 31일 | 2022년 11월 15일 |
| $0.06 | 2022년 11월 30일 | 2022년 12월 15일 |
| $0.06 | 2022년 12월 31일 | 2023년 1월 16일 |
Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배트맨 와이즈 토토 지급을 제공하는 배당 정책을 수립했습니다.
| 보통주당 배트맨 와이즈 토토 | 기록 날짜 | 지불일 |
|---|---|---|
| $0.04 | 2021년 1월 31일 | 2021년 2월 16일 |
| $0.04 | 2021년 2월 28일 | 2021년 3월 15일 |
| $0.04 | 2021년 3월 31일 | 2021년 4월 15일 |
| $0.04 | 2021년 4월 30일 | 2021년 5월 17일 |
| $0.04 | 2021년 5월 31일 | 2021년 6월 15일 |
| $0.04 | 2021년 6월 30일 | 2021년 7월 15일 |
| $0.04 | 2021년 7월 31일 | 2021년 8월 16일 |
| $0.04 | 2021년 8월 31일 | 2021년 9월 15일 |
| $0.04 | 2021년 9월 30일 | 2021년 10월 15일 |
| $0.04 | 2021년 10월 31일 | 2021년 11월 15일 |
| $0.04 | 2021년 11월 30일 | 2021년 12월 15일 |
| $0.04 | 2021년 12월 31일 | 2022년 1월 17일 |
Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배트맨 와이즈 토토 지급을 제공하는 배당 정책을 수립했습니다.
| 보통주당 배트맨 와이즈 토토 | 기록 날짜 | 지불일 |
|---|---|---|
| $0.05 | 2020년 1월 31일 | 2020년 2월 18일 |
| $0.05 | 2020년 2월 29일 | 2020년 3월 16일 |
| $0.05 | 2020년 3월 31일 | 2020년 4월 15일 |
| 일시 정지 | 2020년 4월 30일 | 2020년 5월 16일 |
| 일시 정지 | 2020년 5월 31일 | 2020년 6월 15일 |
| 일시 정지 | 2020년 6월 30일 | 2020년 7월 16일 |
| $0.03 | 2020년 7월 31일 | 2020년 8월 17일 |
| $0.03 | 2020년 8월 31일 | 2020년 9월 15일 |
| $0.03 | 2020년 9월 30일 | 2020년 10월 15일 |
| $0.03 | 2020년 10월 31일 | 2020년 11월 16일 |
| $0.03 | 2020년 11월 30일 | 2020년 12월 15일 |
| $0.03 | 2020년 12월 31일 | 2021년 1월 15일 |
Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배트맨 와이즈 토토 지급을 제공하는 배당 정책을 수립했습니다.
| 보통주당 배트맨 와이즈 토토 | 기록 날짜 | 지불일 |
|---|---|---|
| $0.05 | 2019년 1월 31일 | 2019년 2월 15일 |
| $0.05 | 2019년 2월 28일 | 2019년 3월 15일 |
| $0.05 | 2019년 3월 31일 | 2019년 4월 15일 |
| $0.05 | 2019년 4월 30일 | 2019년 5월 15일 |
| $0.05 | 2019년 5월 31일 | 2019년 6월 17일 |
| $0.05 | 2019년 6월 30일 | 2019년 7월 15일 |
| $0.05 | 2019년 7월 31일 | 2019년 8월 15일 |
| $0.05 | 2019년 8월 31일 | 2019년 9월 16일 |
| $0.05 | 2019년 9월 30일 | 2019년 10월 15일 |
| $0.05 | 2019년 10월 31일 | 2019년 11월 15일 |
| $0.05 | 2019년 11월 30일 | 2019년 12월 16일 |
| $0.05 | 2019년 12월 31일 | 2020년 1월 15일 |